Ristopro Fabriano - Blacks Faenza 100-83 (24-33, 22-17, 29-21, 25-12)
Ristopro Fabriano: Vlatko Granic 24 (9/14, 1/1), Simone Centanni 20 (2/2, 4/6), Nicolas manuel Stanic 20 (8/12, 0/1), Alberto Bedin 13 (6/8, 0/0), Francesco Gnecchi 9 (3/4, 1/2), Yannick Giombini 7 (2/4, 0/0), Paolo Bandini 7 (2/4, 1/2), Matteo Negri 0 (0/1, 0/1), Jacopo Rapetti 0 (0/0, 0/0), Francesco Rapini 0 (0/0, 0/0), Samuele Romagnoli 0 (0/0, 0/0), Alex Carsetti 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 15 / 22 - Rimbalzi: 36 5 + 31 (Vlatko Granic 11) - Assist: 24 (Nicolas manuel Stanic 11)
Blacks Faenza: Simone Aromando 20 (4/13, 3/6), Andrea Pastore 13 (2/6, 3/4), Sebastian Vico 12 (2/6, 0/5), Luca Galassi 10 (3/3, 1/4), Marco Petrucci 9 (0/2, 3/5), Francesco Papa 8 (1/3, 2/4), Giovanni Poggi 7 (0/3, 1/2), Giacomo Siberna 4 (1/6, 0/4), Giacomo Naccari 0 (0/0, 0/0), Simone Tomasini 0 (0/0, 0/0), Pietro Ballarin 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 18 / 21 - Rimbalzi: 33 14 + 19 (Francesco Papa 8) - Assist: 9 (Francesco Papa 3)
Fonte: Marco Teatini - Janus Basket Fabriano
In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
---|---|---|---|---|
New Flying Balls Ozzano | Virtus Basket Padova | 51 - 82 | ||
Virtus Lumezzane | Pallacanestro Vicenza | 85 - 78 | ||
Cus Jonico Taranto | Cestistica San Severo | 67 - 83 | ||
Andrea Costa Imola | Rucker San Vendemiano | 84 - 83 dts | ||
Pallacanestro Roseto | Virtus Pallacanestro Imola | 79 - 67 | ||
Talos Ruvo di Puglia | Chieti Basket 1974 | 84 - 65 | ||
Basket Ravenna | Basket Mestre | 70 - 61 | ||
Janus Fabriano | Raggisolaris Faenza | 100 - 83 | ||
Basket Jesi Academy | Basket Bisceglie | 69 - 65 |
Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talos Ruvo di Puglia | 20 | 11 | 10 | 1 | 914 | 761 | 83.09 | 69.18 | 153 |
Pallacanestro Roseto | 18 | 12 | 9 | 3 | 962 | 883 | 80.17 | 73.58 | 79 |
Rucker San Vendemiano | 16 | 11 | 8 | 3 | 863 | 786 | 78.45 | 71.45 | 77 |
Cestistica San Severo | 16 | 11 | 8 | 3 | 884 | 851 | 80.36 | 77.36 | 33 |
Janus Fabriano | 14 | 11 | 7 | 4 | 891 | 867 | 81.00 | 78.82 | 24 |
Basket Jesi Academy | 12 | 11 | 6 | 5 | 825 | 790 | 75.00 | 71.82 | 35 |
Chieti Basket 1974 | 11 | 11 | 6 | 5 | 855 | 842 | 77.73 | 76.55 | 13 |
Raggisolaris Faenza | 10 | 10 | 5 | 5 | 727 | 723 | 72.70 | 72.30 | 4 |
Basket Mestre | 10 | 11 | 5 | 6 | 807 | 806 | 73.36 | 73.27 | 1 |
Andrea Costa Imola | 10 | 11 | 5 | 6 | 845 | 893 | 76.82 | 81.18 | -48 |
Basket Ravenna | 10 | 11 | 5 | 6 | 775 | 838 | 70.45 | 76.18 | -63 |
Virtus Pallacanestro Imola | 8 | 11 | 4 | 7 | 789 | 791 | 71.73 | 71.91 | -2 |
Virtus Basket Padova | 8 | 12 | 4 | 8 | 903 | 912 | 75.25 | 76.00 | -9 |
New Flying Balls Ozzano | 8 | 11 | 4 | 7 | 748 | 808 | 68.00 | 73.45 | -60 |
Virtus Lumezzane | 8 | 10 | 4 | 6 | 723 | 818 | 72.30 | 81.80 | -95 |
Basket Bisceglie | 6 | 11 | 3 | 8 | 837 | 844 | 76.09 | 76.73 | -7 |
Cus Jonico Taranto | 6 | 11 | 3 | 8 | 784 | 830 | 71.27 | 75.45 | -46 |
Pallacanestro Vicenza | 6 | 11 | 3 | 8 | 745 | 834 | 67.73 | 75.82 | -89 |
02/12/2023 - 08:08
01/12/2023 - 13:33
01/12/2023 - 13:29