Ubs Foligno Basket - Falconara Basket 75-58
Foligno: Pandolfi Elmi 8, Pavicevic 11, Mazzoli, Giovi ne, Zmejkoski, Cola 4, Mariotti 6, Garcia 12, Sciarra, Guerrini 13, Patani 9, Cimarelli 12. All. Bruno
Falconara: Caggiula 6, Centanni E. 4, Pajola 10, Centanni F. 8, Giorgini 9, Ciarrocchi ne, Curzi 9, Luini 10, Bartolucci, Grilli 2, Falaschi. All. Reggiani
Parziali: 21-23, 17-14, 18-10, 19-11.
Progressivi: 21-23, 38-37, 56-47, 75-58.
Usciti per 5 falli: nessuno
In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
---|---|---|---|---|
Virtus Assisi | Upr Montemarciano Basket | 76 - 80 | ||
UBS Foligno Basket | Falconara Basket | 75 - 58 | ||
Bartoli Mechanics MBA | Wispone Taurus Jesi | 77 - 69 | ||
Porto Sant'Elpidio Basket | Basket Giovane Pesaro | 84 - 54 | ||
Pallacanestro Titano San Marino | Perugia Basket | 65 - 50 | ||
Pallacanestro Urbania | Basket Gualdo 96 | 78 - 75 | ||
Sutor Montegranaro | Robur Osimo | 85 - 90 | ||
Basket Tolentino | Basket Todi | 80 - 74 |
Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pallacanestro Recanati | 20 | 10 | 10 | 0 | 718 | 560 | 71.80 | 56.00 | 158 |
Upr Montemarciano Basket | 18 | 11 | 9 | 2 | 866 | 730 | 78.73 | 66.36 | 136 |
Robur Osimo | 14 | 10 | 7 | 3 | 736 | 672 | 73.60 | 67.20 | 64 |
Bartoli Mechanics MBA | 14 | 10 | 7 | 3 | 703 | 675 | 70.30 | 67.50 | 28 |
Basket Gualdo 96 | 12 | 10 | 6 | 4 | 715 | 665 | 71.50 | 66.50 | 50 |
Pallacanestro Titano San Marino | 12 | 10 | 6 | 4 | 715 | 665 | 71.50 | 66.50 | 50 |
Porto Sant'Elpidio Basket | 12 | 10 | 6 | 4 | 786 | 757 | 78.60 | 75.70 | 29 |
UBS Foligno Basket | 10 | 10 | 5 | 5 | 662 | 700 | 66.20 | 70.00 | -38 |
Sutor Montegranaro | 8 | 10 | 4 | 6 | 737 | 730 | 73.70 | 73.00 | 7 |
Perugia Basket | 8 | 11 | 4 | 7 | 680 | 706 | 61.82 | 64.18 | -26 |
Wispone Taurus Jesi | 8 | 11 | 4 | 7 | 771 | 803 | 70.09 | 73.00 | -32 |
Basket Tolentino | 8 | 10 | 4 | 6 | 697 | 739 | 69.70 | 73.90 | -42 |
Basket Giovane Pesaro | 8 | 10 | 4 | 6 | 628 | 694 | 62.80 | 69.40 | -66 |
Falconara Basket | 6 | 10 | 3 | 7 | 641 | 690 | 64.10 | 69.00 | -49 |
Virtus Assisi | 6 | 11 | 3 | 8 | 710 | 762 | 64.55 | 69.27 | -52 |
Pallacanestro Urbania | 6 | 11 | 3 | 8 | 745 | 844 | 67.73 | 76.73 | -99 |
Basket Todi | 6 | 11 | 3 | 8 | 703 | 821 | 63.91 | 74.64 | -118 |
01/12/2023 - 19:31
01/12/2023 - 13:07
30/11/2023 - 21:04