Pallacanestro Urbania - Basket Gualdo 78-75
Urbania: Baldassarri 4, Dominguez 19, Campana 9, Di Coste 20, Altieri 11, Lulaj K., Galavotti ne, Lulaj L. 7, Diana, Matteucci 8, Tancini. All. D'Amato
Gualdo: Marini 13, Rossi 14, Monacelli 9, Gramaccia 8, Ardenti ne, Manci ne, Tripodi 1, Reggiani, Fabbrizi ne, Uranga 13, Vukobrat 15, Argalia 2. All. Paleco
Parziali: 24-20, 16-19, 16-14, 22-22.
Progressivi: 24-20, 40-39, 56-53, 78-75.
Usciti per 5 falli: Matteucci (Urbania)
In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
---|---|---|---|---|
Virtus Assisi | Upr Montemarciano Basket | 76 - 80 | ||
UBS Foligno Basket | Falconara Basket | 75 - 58 | ||
Bartoli Mechanics MBA | Wispone Taurus Jesi | 77 - 69 | ||
Porto Sant'Elpidio Basket | Basket Giovane Pesaro | 84 - 54 | ||
Pallacanestro Titano San Marino | Perugia Basket | 65 - 50 | ||
Pallacanestro Urbania | Basket Gualdo 96 | 78 - 75 | ||
Sutor Montegranaro | Robur Osimo | 85 - 90 | ||
Basket Tolentino | Basket Todi | 80 - 74 |
Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pallacanestro Recanati | 24 | 12 | 12 | 0 | 873 | 685 | 72.75 | 57.08 | 188 |
Upr Montemarciano Basket | 20 | 12 | 10 | 2 | 947 | 801 | 78.92 | 66.75 | 146 |
Robur Osimo | 16 | 11 | 8 | 3 | 807 | 740 | 73.36 | 67.27 | 67 |
Pallacanestro Titano San Marino | 14 | 12 | 7 | 5 | 855 | 784 | 71.25 | 65.33 | 71 |
Basket Gualdo 96 | 14 | 11 | 7 | 4 | 771 | 718 | 70.09 | 65.27 | 53 |
Porto Sant'Elpidio Basket | 14 | 12 | 7 | 5 | 913 | 885 | 76.08 | 73.75 | 28 |
Bartoli Mechanics MBA | 14 | 12 | 7 | 5 | 826 | 822 | 68.83 | 68.50 | 4 |
UBS Foligno Basket | 14 | 12 | 7 | 5 | 804 | 818 | 67.00 | 68.17 | -14 |
Perugia Basket | 12 | 13 | 6 | 7 | 830 | 821 | 63.85 | 63.15 | 9 |
Sutor Montegranaro | 10 | 12 | 5 | 7 | 878 | 854 | 73.17 | 71.17 | 24 |
Basket Tolentino | 10 | 12 | 5 | 7 | 827 | 880 | 68.92 | 73.33 | -53 |
Falconara Basket | 8 | 12 | 4 | 8 | 777 | 827 | 64.75 | 68.92 | -50 |
Wispone Taurus Jesi | 8 | 13 | 4 | 9 | 881 | 932 | 67.77 | 71.69 | -51 |
Basket Giovane Pesaro | 8 | 12 | 4 | 8 | 741 | 826 | 61.75 | 68.83 | -85 |
Pallacanestro Urbania | 8 | 13 | 4 | 9 | 859 | 997 | 66.08 | 76.69 | -138 |
Virtus Assisi | 6 | 13 | 3 | 10 | 846 | 907 | 65.08 | 69.77 | -61 |
Basket Todi | 6 | 12 | 3 | 9 | 760 | 898 | 63.33 | 74.83 | -138 |
06/12/2023 - 23:44
05/12/2023 - 22:22