
Logiman Pall. Crema - Caffè Toscano Pielle Livorno 79-84 (20-10, 15-26, 17-22, 27-26)
Logiman Pall. Crema: Arsenije Stepanovic 16 (4/7, 2/8), Matteo Nicoli 14 (0/2, 4/6), Francesco Oboe 12 (3/5, 1/4), Kiryl Tsetserukou 10 (3/5, 0/0), Nicolo Ianuale 8 (2/4, 1/4), Lorenzo Ziviani 8 (1/3, 2/4), Giacomo Furin 5 (2/7, 0/0), Alessandro Naoni 4 (0/1, 1/2), Riccardo Carta 2 (1/1, 0/2), Andrea Ballati 0 (0/1, 0/0), Nicola Facchi 0 (0/0, 0/0), Gabriele Consonni 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 14 / 22 - Rimbalzi: 38 13 + 25 (Arsenije Stepanovic 8) - Assist: 15 (Arsenije Stepanovic 4)
Caffè Toscano Pielle Livorno: Mateo Chiarini 20 (4/9, 2/3), Andrea Lo biondo 12 (3/4, 2/3), Baye modou Diouf 10 (4/8, 0/0), Federico Loschi 10 (0/1, 2/7), Giordano Pagani 10 (4/6, 0/0), Michele Rubbini 8 (2/3, 1/4), Matteo Laganà 7 (0/0, 2/3), Massimiliano Ferraro 5 (1/2, 0/3), Luca Campori 2 (0/0, 0/0), Giorgio Manna 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 21 / 32 - Rimbalzi: 34 8 + 26 (Mateo Chiarini, Baye modou Diouf 7) - Assist: 12 (Mateo Chiarini 4)
In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
---|
Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Treviglio Brianza Basket | 42 | 26 | 21 | 5 | 2159 | 1833 | 83.04 | 70.50 | 326 |
Legnano Knights | 42 | 25 | 21 | 4 | 2015 | 1775 | 80.60 | 71.00 | 240 |
Rucker San Vendemiano | 38 | 27 | 19 | 8 | 2366 | 2223 | 87.63 | 82.33 | 143 |
Raggisolaris Faenza | 34 | 26 | 17 | 9 | 2132 | 2054 | 82.00 | 79.00 | 78 |
Orlandina Basket | 34 | 27 | 17 | 10 | 2114 | 2055 | 78.30 | 76.11 | 59 |
Basket Mestre | 30 | 27 | 15 | 12 | 2196 | 2136 | 81.33 | 79.11 | 60 |
Fulgor Omegna | 30 | 27 | 15 | 12 | 2172 | 2125 | 80.44 | 78.70 | 47 |
Fulgor Fidenza | 30 | 26 | 15 | 11 | 1920 | 1914 | 73.85 | 73.62 | 6 |
Virtus Lumezzane | 28 | 26 | 14 | 12 | 2050 | 1983 | 78.85 | 76.27 | 67 |
Monferrato Basket | 28 | 26 | 14 | 12 | 2185 | 2158 | 84.04 | 83.00 | 27 |
Fortitudo Agrigento | 28 | 26 | 14 | 12 | 2081 | 2089 | 80.04 | 80.35 | -8 |
Pallacanestro Vicenza | 26 | 27 | 13 | 14 | 1990 | 1994 | 73.70 | 73.85 | -4 |
Andrea Costa Imola | 24 | 26 | 12 | 14 | 1936 | 1948 | 74.46 | 74.92 | -12 |
Virtus Pallacanestro Imola | 22 | 26 | 11 | 15 | 2058 | 2025 | 79.15 | 77.88 | 33 |
Pallacanestro Aurora Desio | 20 | 27 | 10 | 17 | 2028 | 2116 | 75.11 | 78.37 | -88 |
Pallacanestro Crema | 18 | 27 | 9 | 18 | 2061 | 2232 | 76.33 | 82.67 | -171 |
Pallacanestro Piacentina | 18 | 26 | 9 | 17 | 1945 | 2117 | 74.81 | 81.42 | -172 |
Pallacanestro Fiorenzuola 1972 | 14 | 26 | 7 | 19 | 1855 | 2064 | 71.35 | 79.38 | -209 |
Robur Saronno | 12 | 27 | 6 | 21 | 2225 | 2402 | 82.41 | 88.96 | -177 |
Virtus Kleb Ragusa | 10 | 27 | 5 | 22 | 2028 | 2316 | 75.11 | 85.78 | -288 |
09/02/2025 - 20:08
09/02/2025 - 19:57