
Non si ferma la corsa dei ragazzi di Coach Mancia nell’anticipo della settima giornata del girone di ritorno sul parquet del Palafoccià di Ferro di Cavallo. Un primo quarto equilibrato (18-20) utile per prendere le misure e piazzare il break decisivo nel periodo successivo grazie a buone giocate offensive e ad una maggior attenzione nella nostra metà campo. Un vantaggio costantemente in doppia cifra ed una vittoria costruita con il contributo di tutti con una nota speciale per Gabriele Monelli che solo poche ore prima dell’inizio della gara ha discusso la sua Tesi di Laurea in Agraria presso l’Ateneo di Bologna.
Complimenti ragazzi e congratulazioni al neodottore che nonostante l’impegno non ha voluto mancare l’appuntamento con i compagni di squadra con cui festeggiare e condividere il successo, garantendo una prestazione di alto livello. Ora è in calendario la sosta pasquale che ci consentirà di recuperare le energie dopo gli sforzi degli ultimi due mesi in cui abbiamo centrato otto vittorie su nove incontri disputati, prima di tornare in campo Domenica 7 Aprile in trasferta contro il Deruta Basket.
Uisp Palazzetto Perugia - Basket Passignano 50-77
Perugia: D'Ubaldi A. 6, D'Ubaldi M. 4, Palazzetti 11, Matera 5, Nicolini 4, Pampanelli Nicchi, Bitocchi, Boccioli L. 3, Boccioli G. 3, Giorgini 14, Esposito. All. Marcacci
Passignano: Piccioloni, Baccari D. 21, Baccari S. 10, Monelli 18, Chierico 15, Rossi T. 2, Nicoletti 3, Marsano, Galigani 2, Rossi P. 6, Bartolini M., Bartolini G.. All. Mancia
Parziali: 18-20, 11-21, 15-18, 6-18.
Progressivi: 18-20, 29-41, 44-59, 50-77.
Usciti per 5 falli: nessuno
Fonte: Basket Passignano
Photo Credits: Basket Passignano
In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
---|---|---|---|---|
Uisp Palazzetto Perugia | Polisportiva Don Bosco Gubbio | 0 - 0 | ||
Valdiceppo Basket | Pallacanestro Ellera | 0 - 0 | ||
Asd Flyers | Deruta Basket | 0 - 0 | ||
Basket Club Fratta Umbertide | Basket Leoni Altotevere | 0 - 0 | ||
Basket Gubbio | Orvieto Basket 1946 | 0 - 0 | ||
Basket Todi | Nestor Basket Marsciano | 0 - 0 |
Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polisportiva Don Bosco Gubbio | 28 | 14 | 14 | 0 | 1048 | 710 | 74.86 | 50.71 | 338 |
Basket Leoni Altotevere | 22 | 14 | 11 | 3 | 902 | 750 | 64.43 | 53.57 | 152 |
Orvieto Basket 1946 | 20 | 14 | 10 | 4 | 938 | 772 | 67.00 | 55.14 | 166 |
Deruta Basket | 20 | 14 | 10 | 4 | 847 | 755 | 60.50 | 53.93 | 92 |
Basket Gubbio | 16 | 14 | 8 | 6 | 842 | 824 | 60.14 | 58.86 | 18 |
Uisp Palazzetto Perugia | 14 | 14 | 7 | 7 | 885 | 884 | 63.21 | 63.14 | 1 |
Basket Todi | 12 | 12 | 6 | 6 | 755 | 839 | 62.92 | 69.92 | -84 |
Valdiceppo Basket | 10 | 13 | 5 | 8 | 884 | 893 | 68.00 | 68.69 | -9 |
Basket Club Fratta Umbertide | 10 | 13 | 5 | 8 | 731 | 763 | 56.23 | 58.69 | -32 |
Pallacanestro Ellera | 8 | 14 | 4 | 10 | 699 | 850 | 49.93 | 60.71 | -151 |
Basket Spello Sioux | 6 | 12 | 3 | 9 | 761 | 871 | 63.42 | 72.58 | -110 |
Asd Flyers | 4 | 13 | 2 | 11 | 766 | 968 | 58.92 | 74.46 | -202 |
Nestor Basket Marsciano | 2 | 11 | 1 | 10 | 573 | 752 | 52.09 | 68.36 | -179 |
08/02/2025 - 09:39
08/02/2025 - 09:37
07/02/2025 - 23:54