Valtur Brindisi - Apu Old Wild West Udine 89-81 (23-20, 29-19, 17-20, 20-22)
Valtur Brindisi: Andrea Calzavara 22 (3/9, 4/8), Ivan Almeida 14 (3/4, 2/3), Kevin Ndzie 11 (5/6, 0/0), Bryon Allen 10 (2/8, 2/3), Todor Radonjic 9 (0/0, 3/4), Niccolo De vico 7 (1/1, 0/5), Gianmarco Arletti 7 (2/3, 1/1), Edoardo Del cadia 6 (3/3, 0/0), Tommaso Laquintana 3 (0/2, 1/2), Tommaso Fantoma 0 (0/0, 0/0), Davide Buttiglione 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 12 / 16 - Rimbalzi: 31 6 + 25 (Kevin Ndzie 7) - Assist: 14 (Bryon Allen 6)
Apu Old Wild West Udine: Anthony Hickey 22 (2/5, 6/8), Lorenzo Caroti 15 (0/0, 4/8), Lorenzo Ambrosin 13 (2/2, 3/8), Matteo Da ros 11 (1/1, 3/6), Davide Bruttini 7 (3/4, 0/0), Iris Ikangi 5 (1/2, 1/4), Xavier Johnson 5 (1/5, 0/1), Mirza Alibegovic 3 (0/0, 1/5), Francesco Stefanelli 0 (0/1, 0/1), Giovanni Pini 0 (0/0, 0/0), Matteo Agostini 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 7 / 9 - Rimbalzi: 29 7 + 22 (Anthony Hickey 9) - Assist: 14 (Lorenzo Caroti 4)
| In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
|---|---|---|---|---|
| Fortitudo Bologna | New Basket Brindisi | 77 - 66 | ||
| Avellino Basket | Libertas Livorno | 87 - 80 | ||
| Benedetto XIV Cento | Pallacanestro Ruvo di Puglia | 84 - 76 | ||
| Scaligera Verona | RSR Sebastiani Rieti | 61 - 86 | ||
| Rinascita Basket Rimini | Basket Torino | 75 - 72 | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì | Urania Milano | 80 - 70 | ||
| Blu Basket Bergamo | Juvi Cremona | 65 - 66 | ||
| Victoria Libertas Pesaro | Scafati Basket | 71 - 69 | ||
| Pistoia Basket | Basket Mestre | 74 - 89 | ||
| Pallacanestro Roseto | UEB Cividale del Friuli | 86 - 89 |
| Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoria Libertas Pesaro | 18 | 11 | 9 | 2 | 915 | 845 | 83.18 | 76.82 | 70 |
| Fortitudo Bologna | 16 | 11 | 8 | 3 | 876 | 787 | 79.64 | 71.55 | 89 |
| Libertas Livorno | 14 | 11 | 7 | 4 | 880 | 800 | 80.00 | 72.73 | 80 |
| New Basket Brindisi | 14 | 11 | 7 | 4 | 860 | 790 | 78.18 | 71.82 | 70 |
| RSR Sebastiani Rieti | 14 | 11 | 7 | 4 | 903 | 851 | 82.09 | 77.36 | 52 |
| Scaligera Verona | 14 | 11 | 7 | 4 | 836 | 802 | 76.00 | 72.91 | 34 |
| Rinascita Basket Rimini | 12 | 11 | 6 | 5 | 903 | 867 | 82.09 | 78.82 | 36 |
| Avellino Basket | 12 | 11 | 6 | 5 | 871 | 847 | 79.18 | 77.00 | 24 |
| Benedetto XIV Cento | 12 | 11 | 6 | 5 | 868 | 853 | 78.91 | 77.55 | 15 |
| UEB Cividale del Friuli | 12 | 11 | 6 | 5 | 848 | 845 | 77.09 | 76.82 | 3 |
| Blu Basket Bergamo | 10 | 11 | 5 | 6 | 914 | 905 | 83.09 | 82.27 | 9 |
| Scafati Basket | 10 | 11 | 5 | 6 | 869 | 869 | 79.00 | 79.00 | 0 |
| Pallacanestro 2.015 Forlì | 10 | 11 | 5 | 6 | 813 | 867 | 73.91 | 78.82 | -54 |
| Juvi Cremona | 10 | 11 | 5 | 6 | 796 | 884 | 72.36 | 80.36 | -88 |
| Basket Mestre | 8 | 11 | 4 | 7 | 875 | 911 | 79.55 | 82.82 | -36 |
| Pistoia Basket | 8 | 11 | 4 | 7 | 881 | 918 | 80.09 | 83.45 | -37 |
| Basket Torino | 8 | 11 | 4 | 7 | 772 | 836 | 70.18 | 76.00 | -64 |
| Pallacanestro Ruvo di Puglia | 8 | 11 | 4 | 7 | 847 | 924 | 77.00 | 84.00 | -77 |
| Urania Milano | 6 | 11 | 3 | 8 | 854 | 919 | 77.64 | 83.55 | -65 |
| Pallacanestro Roseto | 4 | 11 | 2 | 9 | 925 | 986 | 84.09 | 89.64 | -61 |
13/11/2025 - 19:06
13/11/2025 - 13:26