
Deruta Basket - Don Bosco Gubbio 61-66 dts
Deruta: Fucelli 2, Vignola, Mammoli, Baldetti 5, Magni 15, Cignarini 8, Cecchini, Torcolo, Temperoni, Ricci, Sicuro 23, Rosi 8.
Gubbio: Bossi 7, Cappannelli 11, Paffi 4, Venturi 13, Benedetti 4, Lombardini, Tironzelli L. 5, Pettinacci, Tironzelli A. 4, Cesari 16, Paciotti, Berettoni 2.
Usciti per 5 falli: Sicuro (Deruta)
In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
---|---|---|---|---|
Basket Todi | Basket Club Fratta Umbertide | 66 - 59 | ||
Valdiceppo Basket | Uisp Palazzetto Perugia | 73 - 66 | ||
Pallacanestro Ellera | Basket Spello Sioux | 53 - 57 | ||
Deruta Basket | Polisportiva Don Bosco Gubbio | 61 - 66 dts | ||
Nestor Basket Marsciano | Orvieto Basket 1946 | 46 - 83 | ||
Asd Flyers | Basket Gubbio | 65 - 66 |
Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polisportiva Don Bosco Gubbio | 36 | 20 | 18 | 2 | 1473 | 1072 | 73.65 | 53.60 | 401 |
Basket Leoni Altotevere | 32 | 21 | 16 | 5 | 1353 | 1126 | 64.43 | 53.62 | 227 |
Orvieto Basket 1946 | 30 | 21 | 15 | 6 | 1409 | 1180 | 67.10 | 56.19 | 229 |
Deruta Basket | 30 | 19 | 15 | 4 | 1155 | 1004 | 60.79 | 52.84 | 151 |
Uisp Palazzetto Perugia | 24 | 20 | 12 | 8 | 1258 | 1217 | 62.90 | 60.85 | 41 |
Basket Gubbio | 22 | 20 | 11 | 9 | 1204 | 1204 | 60.20 | 60.20 | 0 |
Basket Todi | 20 | 20 | 10 | 10 | 1305 | 1398 | 65.25 | 69.90 | -93 |
Valdiceppo Basket | 18 | 19 | 9 | 10 | 1293 | 1269 | 68.05 | 66.79 | 24 |
Basket Club Fratta Umbertide | 14 | 19 | 7 | 12 | 1053 | 1117 | 55.42 | 58.79 | -64 |
Basket Spello Sioux | 10 | 18 | 5 | 13 | 1113 | 1264 | 61.83 | 70.22 | -151 |
Pallacanestro Ellera | 8 | 20 | 4 | 16 | 975 | 1217 | 48.75 | 60.85 | -242 |
Asd Flyers | 6 | 20 | 3 | 17 | 1218 | 1467 | 60.90 | 73.35 | -249 |
Nestor Basket Marsciano | 4 | 17 | 2 | 15 | 883 | 1157 | 51.94 | 68.06 | -274 |
16/04/2025 - 13:31
15/04/2025 - 13:31
14/04/2025 - 05:55
14/04/2025 - 05:52