C Regionale Seconda Fase: gare della Domenica, lo Janus Fabriano batte Fossombrone e chiude al primo posto

Giornata: 5° - Ritorno - 24/05/2015
Janus Fabriano - Nuovo Basket Fossombrone 78 - 66    
Pall. Urbania - Stamura Ancona 78 - 71    
Pall. Fermignano - Bramante Pesaro 70 - 71    
Classifica: C Regionale - Girone Campione Regionale
Squadra Pt G V P Pse Psu Mse Msu D
1. Janus Fabriano 46 32 23 9 2465 2227 77.03 69.59 238
2. Nuovo Basket Fossombrone 46 32 23 9 2267 2105 70.84 65.78 162
3. Pall. Urbania 44 32 22 10 2205 1927 68.91 60.22 278
4. Stamura Ancona 44 32 22 10 2337 2129 73.03 66.53 208
5. Pall. Fermignano 36 32 18 14 2092 2057 65.38 64.28 35
6. Bramante Pesaro 28 32 14 18 2159 2221 67.47 69.41 -62

 

Giornata: 5° - Ritorno - 24/05/2015
Cestistica Ascoli - Virtus Jesi 60 - 58    
Porto San Giorgio Basket - Virtus Porto San Giorgio 84 - 88    
Vis Castelfidardo - Pall. Recanati 67 - 74    
Classifica: C Regionale - Girone Retrocessione
Squadra Pt G V P Pse Psu Mse Msu D
1. Pall. Recanati 30 32 15 17 2275 2361 71.09 73.78 -86
2. Vis Castelfidardo 28 32 14 18 2106 2191 65.81 68.47 -85
3. Virtus Porto San Giorgio 26 32 13 19 2188 2278 68.38 71.19 -90
4. Cestistica Ascoli 22 32 11 21 2150 2275 67.19 71.09 -125
5. Virtus Jesi 18 32 9 23 1940 2087 60.63 65.22 -147
6. Porto San Giorgio Basket 16 32 8 24 1970 2248 61.56 70.25 -278
© Riproduzione riservata
https://www.basketmarche.it/assets/img/easy_assicurazioni_728_90.jpg

Ti potrebbe interessare anche:

Segui:
su Facebook!