Serie A: bene Brescia, Venezia, Virtus, Milano, Scafati e Tortona. Colpi esterni per Brindisi e Varese

Classifica: Serie A - Girone Unico LBA

Squadra Pt G V P
Virtus Bologna 44 30 22 8
Olimpia Milano 44 30 22 8
Pallacanestro Brescia 42 30 21 9
Reyer Venezia 38 30 19 11
Pallacanestro Reggiana 32 29 16 13
Aquila Basket Trento 30 30 15 15
Derthona Basket 28 30 14 16
Napoli Basket 28 30 14 16
Pistoia Basket 28 29 14 15
Dinamo Sassari 28 30 14 16
Basket Cremona 24 30 12 18
Pallacanestro Varese 24 30 12 18
Treviso Basket 24 30 12 18
Scafati Basket 24 30 12 18
Victoria Libertas Pesaro 20 30 10 20
New Basket Brindisi 20 30 10 20
© Riproduzione riservata
https://www.basketmarche.it/assets/img/easy_assicurazioni_728_90.jpg

Ti potrebbe interessare anche:

Segui:
su Facebook!