
Non c’era modo migliore per concludere un pomeriggio di festa ed inaugurare la nuova casa con una vittoria. Dopo un primo quarto un po’ contratto (13-11), forse in balia delle emozioni per il debutto al Palatrasimeno, i nostri ragazzi riescono a sciogliersi e a far emergere la differenza di valori in campo. Tutti a referto i dodici schierati da coach Mancia a dimostrazione della forza e delle potenzialità di questo gruppo.
Sospinti dal calore dei tanti tifosi, che ci auguriamo di vedere sempre più numerosi, riprendiamo con questo successo la marcia verso le zone alte della classifica in vista dei prossimi incontri di fondamentale importanza per il percorso di crescita che stiamo portando avanti e per il prosieguo della stagione. Appuntamento quindi da non mancare domenica 10 marzo ad Umbertide contro i Leoni Altotevere.
Basket Passignano - Pallacanestro Ellera 80-50
Passignano: Piccioloni 7, Brunelli 15, Baccari D. 9, Baccari S. 4, Monelli 9, Rossi T. 16, Bartolini M. 6, Chierico 7, Marsano 3, Galigani 1, Rossi P. 2, Bartolini G. 2.
Ellera: Mencarelli 4, Juanillo 2, Calderini 7, Salta 4, Limoncini, Trombetta 10, Alunni, Raggi 2, Darena, Spadaro 4, Tomassoni 17.
Fonte: Basket Passignano
In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
---|---|---|---|---|
Basket Leoni Altotevere | Valdiceppo Basket | 0 - 0 | ||
Polisportiva Don Bosco Gubbio | Basket Todi | 0 - 0 | ||
Orvieto Basket 1946 | Asd Flyers | 0 - 0 | ||
Uisp Palazzetto Perugia | Basket Gubbio | 0 - 0 | ||
Nestor Basket Marsciano | Pallacanestro Ellera | 0 - 0 | ||
Basket Spello Sioux | Basket Club Fratta Umbertide | 0 - 0 |
Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polisportiva Don Bosco Gubbio | 28 | 14 | 14 | 0 | 1048 | 710 | 74.86 | 50.71 | 338 |
Basket Leoni Altotevere | 22 | 14 | 11 | 3 | 902 | 750 | 64.43 | 53.57 | 152 |
Orvieto Basket 1946 | 20 | 14 | 10 | 4 | 938 | 772 | 67.00 | 55.14 | 166 |
Deruta Basket | 20 | 14 | 10 | 4 | 847 | 755 | 60.50 | 53.93 | 92 |
Basket Gubbio | 16 | 14 | 8 | 6 | 842 | 824 | 60.14 | 58.86 | 18 |
Uisp Palazzetto Perugia | 14 | 14 | 7 | 7 | 885 | 884 | 63.21 | 63.14 | 1 |
Basket Todi | 12 | 12 | 6 | 6 | 755 | 839 | 62.92 | 69.92 | -84 |
Valdiceppo Basket | 10 | 13 | 5 | 8 | 884 | 893 | 68.00 | 68.69 | -9 |
Basket Club Fratta Umbertide | 10 | 13 | 5 | 8 | 731 | 763 | 56.23 | 58.69 | -32 |
Pallacanestro Ellera | 8 | 14 | 4 | 10 | 699 | 850 | 49.93 | 60.71 | -151 |
Basket Spello Sioux | 6 | 12 | 3 | 9 | 761 | 871 | 63.42 | 72.58 | -110 |
Asd Flyers | 4 | 13 | 2 | 11 | 766 | 968 | 58.92 | 74.46 | -202 |
Nestor Basket Marsciano | 2 | 11 | 1 | 10 | 573 | 752 | 52.09 | 68.36 | -179 |
08/02/2025 - 09:39
08/02/2025 - 09:37
07/02/2025 - 23:54