
In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
---|---|---|---|---|
Nestor Basket Marsciano | Uisp Palazzetto Perugia | 0 - 0 | ||
Orvieto Basket 1946 | Polisportiva Don Bosco Gubbio | 0 - 0 | ||
Deruta Basket | Basket Gubbio | 0 - 0 | ||
Basket Leoni Altotevere | Basket Spello Sioux | 0 - 0 | ||
Pallacanestro Ellera | Basket Club Fratta Umbertide | 0 - 0 | ||
Valdiceppo Basket | Basket Todi | 74 - 91 |
Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polisportiva Don Bosco Gubbio | 40 | 22 | 20 | 2 | 1630 | 1177 | 74.09 | 53.50 | 453 |
Deruta Basket | 34 | 21 | 17 | 4 | 1270 | 1104 | 60.48 | 52.57 | 166 |
Orvieto Basket 1946 | 32 | 22 | 16 | 6 | 1468 | 1234 | 66.73 | 56.09 | 234 |
Basket Leoni Altotevere | 32 | 23 | 16 | 7 | 1456 | 1261 | 63.30 | 54.83 | 195 |
Uisp Palazzetto Perugia | 26 | 22 | 13 | 9 | 1361 | 1313 | 61.86 | 59.68 | 48 |
Basket Gubbio | 22 | 21 | 11 | 10 | 1260 | 1262 | 60.00 | 60.10 | -2 |
Basket Todi | 22 | 21 | 11 | 10 | 1386 | 1446 | 66.00 | 68.86 | -60 |
Valdiceppo Basket | 20 | 20 | 10 | 10 | 1351 | 1325 | 67.55 | 66.25 | 26 |
Basket Club Fratta Umbertide | 16 | 20 | 8 | 12 | 1123 | 1176 | 56.15 | 58.80 | -53 |
Basket Spello Sioux | 12 | 20 | 6 | 14 | 1245 | 1400 | 62.25 | 70.00 | -155 |
Pallacanestro Ellera | 8 | 21 | 4 | 17 | 1023 | 1276 | 48.71 | 60.76 | -253 |
Asd Flyers | 6 | 22 | 3 | 19 | 1325 | 1618 | 60.23 | 73.55 | -293 |
Nestor Basket Marsciano | 4 | 19 | 2 | 17 | 1008 | 1314 | 53.05 | 69.16 | -306 |
12/05/2025 - 07:42
12/05/2025 - 07:40
12/05/2025 - 07:37