Tezenis Verona - UCC Assigeco Piacenza 78-70 (18-14, 21-21, 19-18, 20-17)
Tezenis Verona: Jalen Cannon 20 (9/11, 0/0), Zach Copeland 15 (3/8, 3/9), Ethan Esposito 13 (5/7, 1/2), Lorenzo Penna 12 (1/1, 3/5), Mattia Palumbo 9 (2/4, 1/3), Liam Udom 5 (2/4, 0/2), Leonardo Faggian 4 (2/2, 0/3), Vittorio Bartoli 0 (0/1, 0/2), Theo Airhienbuwa 0 (0/0, 0/0), Davide Pittana 0 (0/0, 0/0), Mattia Mecenero 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 6 / 8 - Rimbalzi: 29 4 + 25 (Liam Udom, Vittorio Bartoli 6) - Assist: 20 (Lorenzo Penna 10)
UCC Assigeco Piacenza: Derrick Marks 21 (7/12, 2/7), Michele Serpilli 16 (2/6, 4/5), Saverio Bartoli 10 (5/6, 0/3), Federico Bonacini 9 (3/4, 1/6), Ursulo D’almeida 7 (3/4, 0/0), Niccolo Filoni 3 (0/3, 1/2), Nate Grimes 2 (1/1, 0/0), Nemanja Gajic 2 (0/2, 0/1), Lorenzo Querci 0 (0/0, 0/4), Omer Suljanovic 0 (0/0, 0/0), Gianmarco Fiorillo 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 4 / 8 - Rimbalzi: 31 8 + 23 (Michele Serpilli, Ursulo D’almeida 8) - Assist: 10 (Saverio Bartoli 5)
| In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
|---|---|---|---|---|
| Basket Mestre | Basket Torino | 74 - 69 | ||
| Juvi Cremona | UEB Cividale del Friuli | 87 - 92 dts | ||
| Blu Basket Bergamo | Pallacanestro 2.015 Forlì | 0 - 0 | ||
| Avellino Basket | Scafati Basket | 72 - 80 | ||
| RSR Sebastiani Rieti | Fortitudo Bologna | 68 - 62 | ||
| Rinascita Basket Rimini | Pistoia Basket | 95 - 69 | ||
| Scaligera Verona | Victoria Libertas Pesaro | 88 - 79 | ||
| Pallacanestro Roseto | New Basket Brindisi | 66 - 67 | ||
| Urania Milano | Benedetto XIV Cento | 97 - 85 | ||
| Pallacanestro Ruvo di Puglia | Libertas Livorno | 89 - 83 |
| Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoria Libertas Pesaro | 34 | 24 | 17 | 7 | 1952 | 1872 | 81.33 | 78.00 | 80 |
| RSR Sebastiani Rieti | 32 | 24 | 16 | 8 | 1949 | 1849 | 81.21 | 77.04 | 100 |
| UEB Cividale del Friuli | 32 | 25 | 16 | 9 | 1932 | 1890 | 77.28 | 75.60 | 42 |
| New Basket Brindisi | 32 | 24 | 16 | 8 | 1851 | 1713 | 77.13 | 71.38 | 138 |
| Rinascita Basket Rimini | 32 | 25 | 16 | 9 | 2040 | 1942 | 81.60 | 77.68 | 98 |
| Libertas Livorno | 30 | 24 | 15 | 9 | 1931 | 1759 | 80.46 | 73.29 | 172 |
| Scafati Basket | 30 | 24 | 15 | 9 | 1985 | 1869 | 82.71 | 77.88 | 116 |
| Fortitudo Bologna | 30 | 25 | 15 | 10 | 1943 | 1845 | 77.72 | 73.80 | 98 |
| Scaligera Verona | 28 | 24 | 14 | 10 | 1842 | 1772 | 76.75 | 73.83 | 70 |
| Avellino Basket | 28 | 25 | 14 | 11 | 2012 | 1963 | 80.48 | 78.52 | 49 |
| Basket Torino | 24 | 25 | 12 | 13 | 1833 | 1834 | 73.32 | 73.36 | -1 |
| Juvi Cremona | 24 | 25 | 12 | 13 | 1882 | 1946 | 75.28 | 77.84 | -64 |
| Basket Mestre | 22 | 25 | 11 | 14 | 1923 | 2008 | 76.92 | 80.32 | -85 |
| Urania Milano | 20 | 25 | 10 | 15 | 1958 | 2055 | 78.32 | 82.20 | -97 |
| Benedetto XIV Cento | 18 | 24 | 9 | 15 | 1885 | 1935 | 78.54 | 80.63 | -50 |
| Pallacanestro 2.015 Forlì | 18 | 25 | 9 | 16 | 1922 | 2014 | 76.88 | 80.56 | -92 |
| Pallacanestro Ruvo di Puglia | 14 | 25 | 7 | 18 | 1885 | 2144 | 75.40 | 85.76 | -259 |
| Pistoia Basket | 12 | 25 | 6 | 19 | 1915 | 2063 | 76.60 | 82.52 | -148 |
| Pallacanestro Roseto | 8 | 25 | 4 | 21 | 1954 | 2121 | 78.16 | 84.84 | -167 |
| Blu Basket Bergamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
11/02/2026 - 07:25
10/02/2026 - 21:51