
HDL Nardò Basket - Avellino Basket 89-80 (24-24, 17-24, 24-16, 24-16)
HDL Nardò Basket: Aristide Mouaha 21 (4/8, 2/4), Antonio Iannuzzi 16 (7/9, 0/0), Ruben Zugno 16 (5/5, 2/4), Wayne Stewart jr 14 (4/6, 2/5), Lorenzo Donadio 12 (3/7, 2/3), Marco Giuri 8 (0/4, 2/7), Giordano Pagani 2 (1/1, 0/0), Lazar Nikolic 0 (0/2, 0/1), Michele Ebeling 0 (0/0, 0/0), Kalidou Kebe 0 (0/0, 0/0), Nicolo Flores 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 11 / 19 - Rimbalzi: 31 7 + 24 (Antonio Iannuzzi 9) - Assist: 14 (Aristide Mouaha, Ruben Zugno 4)
Avellino Basket: Jaren Lewis 22 (7/9, 2/2), Federico Mussini 15 (0/1, 2/5), Marcellus Earlington 13 (3/7, 0/0), Matias Bortolin 9 (4/7, 0/1), Mikk Jurkatamm 6 (2/4, 0/4), Riccardo Chinellato 5 (1/5, 1/2), Aleksa Nikolic 5 (2/5, 0/0), Armando Verazzo 3 (0/0, 1/2), Antonino Sabatino 2 (1/1, 0/0), Lucas Maglietti 0 (0/1, 0/0)
Tiri liberi: 22 / 27 - Rimbalzi: 31 4 + 27 (Jaren Lewis, Marcellus Earlington 7) - Assist: 9 (Marcellus Earlington 4)
In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
---|---|---|---|---|
Scaligera Verona | Pallacanestro 2.015 Forlì | 93 - 77 | ||
Rinascita Basket Rimini | Libertas Livorno | 82 - 77 | ||
U.C.C. Piacenza | Benedetto XIV Cento | 74 - 80 | ||
Urania Milano | Basket Torino | 72 - 73 | ||
Nardò Basket | Avellino Basket | 89 - 80 | ||
Pallacanestro Udine | UEB Cividale del Friuli | 76 - 66 | ||
Pallacanestro Orzinuovi | Fortitudo Bologna | 71 - 83 | ||
Juvi Cremona | Pallacanestro Cantù | 72 - 81 | ||
New Basket Brindisi | Real Sebastiani Rieti | 72 - 67 | ||
Nuova Pallacanestro Vigevano | Victoria Libertas Pesaro | 82 - 93 |
Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pallacanestro Udine | 56 | 36 | 28 | 8 | 3001 | 2700 | 83.36 | 75.00 | 301 |
Rinascita Basket Rimini | 50 | 36 | 25 | 11 | 2954 | 2809 | 82.06 | 78.03 | 145 |
Pallacanestro Cantù | 46 | 36 | 23 | 13 | 2812 | 2655 | 78.11 | 73.75 | 157 |
Pallacanestro 2.015 Forlì | 44 | 36 | 22 | 14 | 2796 | 2721 | 77.67 | 75.58 | 75 |
Scaligera Verona | 42 | 36 | 21 | 15 | 2783 | 2662 | 77.31 | 73.94 | 121 |
UEB Cividale del Friuli | 42 | 36 | 21 | 15 | 2893 | 2841 | 80.36 | 78.92 | 52 |
Real Sebastiani Rieti | 42 | 36 | 21 | 15 | 2726 | 2680 | 75.72 | 74.44 | 46 |
Fortitudo Bologna | 40 | 36 | 20 | 16 | 2718 | 2651 | 75.50 | 73.64 | 67 |
Urania Milano | 40 | 36 | 20 | 16 | 2755 | 2766 | 76.53 | 76.83 | -11 |
Victoria Libertas Pesaro | 38 | 36 | 19 | 17 | 2952 | 2892 | 82.00 | 80.33 | 60 |
New Basket Brindisi | 38 | 36 | 19 | 17 | 2772 | 2739 | 77.00 | 76.08 | 33 |
Basket Torino | 38 | 36 | 19 | 17 | 2755 | 2726 | 76.53 | 75.72 | 29 |
Avellino Basket | 38 | 36 | 19 | 17 | 2860 | 2876 | 79.44 | 79.89 | -16 |
Pallacanestro Orzinuovi | 32 | 36 | 16 | 20 | 2810 | 2874 | 78.06 | 79.83 | -64 |
Benedetto XIV Cento | 28 | 36 | 14 | 22 | 2646 | 2786 | 73.50 | 77.39 | -140 |
Juvi Cremona | 26 | 36 | 13 | 23 | 2923 | 2995 | 81.19 | 83.19 | -72 |
Libertas Livorno | 24 | 36 | 12 | 24 | 2718 | 2796 | 75.50 | 77.67 | -78 |
Nuova Pallacanestro Vigevano | 22 | 36 | 11 | 25 | 2708 | 2914 | 75.22 | 80.94 | -206 |
Nardò Basket | 20 | 36 | 10 | 26 | 2685 | 2942 | 74.58 | 81.72 | -257 |
U.C.C. Piacenza | 14 | 36 | 7 | 29 | 2746 | 2986 | 76.28 | 82.94 | -240 |
19/04/2025 - 08:58
15/04/2025 - 19:26