
Tezenis Verona - Unieuro Forlì 93-77 (32-9, 19-25, 23-22, 19-21)
Tezenis Verona: Ethan Esposito 21 (8/11, 1/4), Lorenzo Penna 16 (1/3, 4/5), Zach Copeland 15 (1/2, 3/7), Liam Udom 10 (1/4, 2/5), Mattia Palumbo 10 (3/4, 1/2), Jalen Cannon 9 (4/9, 0/0), Leonardo Faggian 8 (1/1, 2/5), Vittorio Bartoli 4 (2/2, 0/0), Mattia Mecenero 0 (0/0, 0/0), Theo Airhienbuwa 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 12 / 14 - Rimbalzi: 36 9 + 27 (Jalen Cannon 10) - Assist: 17 (Lorenzo Penna 5)
Unieuro Forlì: Raphael Gaspardo 17 (5/10, 2/4), Shawn Dawson 17 (4/6, 3/7), Toni Perkovic 15 (3/4, 3/6), Luca Pollone 11 (0/1, 3/5), Riccardo Tavernelli 4 (0/0, 0/3), Daniele Magro 4 (2/2, 0/0), Daniele Cinciarini 3 (0/3, 1/2), Angelo Del chiaro 2 (0/3, 0/1), Davide Pascolo 2 (1/3, 0/1), Matteo Parravicini 2 (0/0, 0/2)
Tiri liberi: 11 / 15 - Rimbalzi: 27 8 + 19 (Shawn Dawson 6) - Assist: 13 (Raphael Gaspardo 4)
In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
---|---|---|---|---|
Scaligera Verona | Pallacanestro 2.015 Forlì | 93 - 77 | ||
Rinascita Basket Rimini | Libertas Livorno | 82 - 77 | ||
U.C.C. Piacenza | Benedetto XIV Cento | 74 - 80 | ||
Urania Milano | Basket Torino | 72 - 73 | ||
Nardò Basket | Avellino Basket | 89 - 80 | ||
Pallacanestro Udine | UEB Cividale del Friuli | 76 - 66 | ||
Pallacanestro Orzinuovi | Fortitudo Bologna | 71 - 83 | ||
Juvi Cremona | Pallacanestro Cantù | 72 - 81 | ||
New Basket Brindisi | Real Sebastiani Rieti | 72 - 67 | ||
Nuova Pallacanestro Vigevano | Victoria Libertas Pesaro | 82 - 93 |
Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pallacanestro Udine | 38 | 26 | 19 | 7 | 2170 | 1948 | 83.46 | 74.92 | 222 |
Rinascita Basket Rimini | 38 | 26 | 19 | 7 | 2129 | 2017 | 81.88 | 77.58 | 112 |
Real Sebastiani Rieti | 34 | 26 | 17 | 9 | 1971 | 1900 | 75.81 | 73.08 | 71 |
UEB Cividale del Friuli | 34 | 26 | 17 | 9 | 2088 | 2040 | 80.31 | 78.46 | 48 |
Pallacanestro Cantù | 32 | 26 | 16 | 10 | 1989 | 1889 | 76.50 | 72.65 | 100 |
Fortitudo Bologna | 32 | 26 | 16 | 10 | 1981 | 1895 | 76.19 | 72.88 | 86 |
Urania Milano | 32 | 26 | 16 | 10 | 2020 | 1975 | 77.69 | 75.96 | 45 |
Victoria Libertas Pesaro | 30 | 26 | 15 | 11 | 2120 | 2058 | 81.54 | 79.15 | 62 |
Pallacanestro 2.015 Forlì | 30 | 26 | 15 | 11 | 2019 | 1962 | 77.65 | 75.46 | 57 |
Avellino Basket | 30 | 26 | 15 | 11 | 2050 | 2053 | 78.85 | 78.96 | -3 |
Scaligera Verona | 28 | 26 | 14 | 12 | 2006 | 1949 | 77.15 | 74.96 | 57 |
New Basket Brindisi | 26 | 26 | 13 | 13 | 1993 | 1969 | 76.65 | 75.73 | 24 |
Basket Torino | 22 | 26 | 11 | 15 | 1959 | 1992 | 75.35 | 76.62 | -33 |
Juvi Cremona | 20 | 26 | 10 | 16 | 2096 | 2157 | 80.62 | 82.96 | -61 |
Libertas Livorno | 18 | 26 | 9 | 17 | 1943 | 1973 | 74.73 | 75.88 | -30 |
Pallacanestro Orzinuovi | 18 | 26 | 9 | 17 | 2005 | 2130 | 77.12 | 81.92 | -125 |
Benedetto XIV Cento | 18 | 26 | 9 | 17 | 1884 | 2020 | 72.46 | 77.69 | -136 |
Nuova Pallacanestro Vigevano | 16 | 26 | 8 | 18 | 1965 | 2106 | 75.58 | 81.00 | -141 |
Nardò Basket | 14 | 26 | 7 | 19 | 1911 | 2112 | 73.50 | 81.23 | -201 |
U.C.C. Piacenza | 10 | 26 | 5 | 21 | 1972 | 2126 | 75.85 | 81.77 | -154 |
11/02/2025 - 19:20
10/02/2025 - 19:32
10/02/2025 - 06:37