
In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
---|---|---|---|---|
Roseto Academy | Perugia Basket | 44 - 88 | ||
Alba Basket | Magic Basket Chieti | 75 - 78 | ||
Pallacanestro Antoniana Pescara 1966 | Unibasket Lanciano | 73 - 84 | ||
Olimpia Mosciano | UBS Foligno Basket | 54 - 65 | ||
Basket Gubbio | New Fortitudo Isernia | 79 - 51 | ||
Basket Todi | Basket Gualdo 96 | 59 - 78 |
Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basket Gualdo 96 | 46 | 24 | 23 | 1 | 2034 | 1489 | 84.75 | 62.04 | 545 |
Basket Gubbio | 40 | 24 | 20 | 4 | 1665 | 1310 | 69.38 | 54.58 | 355 |
Perugia Basket | 34 | 24 | 17 | 7 | 1921 | 1597 | 80.04 | 66.54 | 324 |
Virtus Assisi | 34 | 24 | 17 | 7 | 1960 | 1632 | 81.67 | 68.00 | 328 |
UBS Foligno Basket | 34 | 24 | 17 | 7 | 1903 | 1634 | 79.29 | 68.08 | 269 |
Alba Basket | 26 | 24 | 13 | 11 | 1713 | 1703 | 71.38 | 70.96 | 10 |
Olimpia Mosciano | 22 | 24 | 11 | 13 | 1693 | 1706 | 70.54 | 71.08 | -13 |
Magic Basket Chieti | 22 | 24 | 11 | 13 | 1807 | 1780 | 75.29 | 74.17 | 27 |
Basket Todi | 22 | 24 | 11 | 13 | 1834 | 1865 | 76.42 | 77.71 | -31 |
Unibasket Lanciano | 10 | 24 | 5 | 19 | 1469 | 1890 | 61.21 | 78.75 | -421 |
Pallacanestro Antoniana Pescara 1966 | 8 | 24 | 4 | 20 | 1496 | 1946 | 62.33 | 81.08 | -450 |
New Fortitudo Isernia | 8 | 24 | 4 | 20 | 1503 | 1865 | 62.63 | 77.71 | -362 |
Roseto Academy | 6 | 24 | 3 | 21 | 1476 | 2057 | 61.50 | 85.71 | -581 |
16/04/2025 - 13:55
16/04/2025 - 13:53