
In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
---|---|---|---|---|
Derthona Basket | Treviso Basket | 90 - 95 | ||
Pistoia Basket | Trapani Shark | 88 - 94 | ||
Olimpia Milano | Virtus Bologna | 73 - 82 | ||
Scafati Basket | Aquila Basket Trento | 110 - 119 | ||
Napoli Basket | Pallacanestro Reggiana | 76 - 84 | ||
Pallacanestro Trieste 2004 | Pallacanestro Brescia | 65 - 69 | ||
Reyer Venezia | Dinamo Sassari | 78 - 84 | ||
Basket Cremona | Pallacanestro Varese | 78 - 60 |
Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trapani Shark | 42 | 28 | 21 | 7 | 2653 | 2373 | 94.75 | 84.75 | 280 |
Virtus Bologna | 42 | 28 | 21 | 7 | 2376 | 2138 | 84.86 | 76.36 | 238 |
Aquila Basket Trento | 40 | 28 | 20 | 8 | 2456 | 2293 | 87.71 | 81.89 | 163 |
Pallacanestro Brescia | 40 | 28 | 20 | 8 | 2512 | 2373 | 89.71 | 84.75 | 139 |
Olimpia Milano | 38 | 28 | 19 | 9 | 2503 | 2359 | 89.39 | 84.25 | 144 |
Pallacanestro Reggiana | 34 | 28 | 17 | 11 | 2241 | 2173 | 80.04 | 77.61 | 68 |
Pallacanestro Trieste 2004 | 34 | 28 | 17 | 11 | 2444 | 2387 | 87.29 | 85.25 | 57 |
Reyer Venezia | 30 | 28 | 15 | 13 | 2339 | 2257 | 83.54 | 80.61 | 82 |
Derthona Basket | 28 | 28 | 14 | 14 | 2405 | 2397 | 85.89 | 85.61 | 8 |
Dinamo Sassari | 24 | 28 | 12 | 16 | 2281 | 2348 | 81.46 | 83.86 | -67 |
Treviso Basket | 22 | 28 | 11 | 17 | 2360 | 2447 | 84.29 | 87.39 | -87 |
Pallacanestro Varese | 18 | 28 | 9 | 19 | 2440 | 2683 | 87.14 | 95.82 | -243 |
Napoli Basket | 16 | 28 | 8 | 20 | 2320 | 2471 | 82.86 | 88.25 | -151 |
Basket Cremona | 16 | 28 | 8 | 20 | 2221 | 2375 | 79.32 | 84.82 | -154 |
Scafati Basket | 12 | 28 | 6 | 22 | 2373 | 2581 | 84.75 | 92.18 | -208 |
Pistoia Basket | 12 | 28 | 6 | 22 | 2225 | 2494 | 79.46 | 89.07 | -269 |
28/04/2025 - 22:41
28/04/2025 - 21:52