
In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
---|---|---|---|---|
Pallacanestro Femminile Umbertide | Rhodigium Basket Rovigo | 62 - 57 | ||
Futurosa Trieste | Basket Girls Ancona | 82 - 53 | ||
Vicenza Basket Femminile | Basket 2000 San Giorgio Mantova | 63 - 66 | ||
Passalacqua Ragusa | Pallacanestro Vigarano | 78 - 58 | ||
FeBa Civitanova | Libertas Udine | 52 - 59 | ||
Basket Club Bolzano | Nuova Pallacanestro Treviso | 55 - 69 | ||
Thunder Basket Matelica-Fabriano | Panthers Roseto | 83 - 67 |
Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basket 2000 San Giorgio Mantova | 38 | 26 | 19 | 7 | 1607 | 1471 | 61.81 | 56.58 | 136 |
Libertas Udine | 38 | 25 | 19 | 6 | 1595 | 1477 | 63.80 | 59.08 | 118 |
Passalacqua Ragusa | 37 | 26 | 20 | 6 | 1717 | 1494 | 66.04 | 57.46 | 223 |
Nuova Pallacanestro Treviso | 36 | 26 | 18 | 8 | 1660 | 1464 | 63.85 | 56.31 | 196 |
Thunder Basket Matelica-Fabriano | 36 | 26 | 18 | 8 | 1748 | 1566 | 67.23 | 60.23 | 182 |
Panthers Roseto | 34 | 26 | 17 | 9 | 1669 | 1466 | 64.19 | 56.38 | 203 |
Futurosa Trieste | 32 | 26 | 16 | 10 | 1685 | 1515 | 64.81 | 58.27 | 170 |
Basket Club Bolzano | 24 | 26 | 12 | 14 | 1584 | 1612 | 60.92 | 62.00 | -28 |
Pallacanestro Femminile Umbertide | 22 | 26 | 11 | 15 | 1454 | 1486 | 55.92 | 57.15 | -32 |
Vicenza Basket Femminile | 22 | 26 | 11 | 15 | 1544 | 1613 | 59.38 | 62.04 | -69 |
Rhodigium Basket Rovigo | 20 | 25 | 10 | 15 | 1548 | 1601 | 61.92 | 64.04 | -53 |
FeBa Civitanova | 10 | 26 | 5 | 21 | 1462 | 1762 | 56.23 | 67.77 | -300 |
Basket Girls Ancona | 6 | 26 | 3 | 23 | 1392 | 1697 | 53.54 | 65.27 | -305 |
Pallacanestro Vigarano | 4 | 26 | 2 | 24 | 1323 | 1764 | 50.88 | 67.85 | -441 |
17/04/2025 - 06:38
12/04/2025 - 23:42