
In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
---|---|---|---|---|
Aquila Basket Trento | Derthona Basket | 85 - 89 | ||
Pallacanestro Reggiana | Dinamo Sassari | 84 - 58 | ||
Pallacanestro Brescia | Basket Cremona | 99 - 87 | ||
Scafati Basket | Reyer Venezia | 92 - 96 dts | ||
Napoli Basket | Pistoia Basket | 70 - 74 | ||
Pallacanestro Trieste 2004 | Treviso Basket | 85 - 73 | ||
Trapani Shark | Pallacanestro Varese | 106 - 93 dts | ||
Virtus Bologna | Olimpia Milano | 86 - 80 |
Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trapani Shark | 34 | 23 | 17 | 6 | 2172 | 1932 | 94.43 | 84.00 | 240 |
Virtus Bologna | 32 | 23 | 16 | 7 | 1946 | 1811 | 84.61 | 78.74 | 135 |
Aquila Basket Trento | 32 | 23 | 16 | 7 | 2015 | 1886 | 87.61 | 82.00 | 129 |
Pallacanestro Brescia | 32 | 23 | 16 | 7 | 2093 | 1980 | 91.00 | 86.09 | 113 |
Olimpia Milano | 32 | 23 | 16 | 7 | 2040 | 1936 | 88.70 | 84.17 | 104 |
Pallacanestro Reggiana | 28 | 23 | 14 | 9 | 1870 | 1792 | 81.30 | 77.91 | 78 |
Derthona Basket | 28 | 23 | 14 | 9 | 1991 | 1938 | 86.57 | 84.26 | 53 |
Pallacanestro Trieste 2004 | 28 | 23 | 14 | 9 | 1986 | 1958 | 86.35 | 85.13 | 28 |
Reyer Venezia | 26 | 23 | 13 | 10 | 1863 | 1804 | 81.00 | 78.43 | 59 |
Treviso Basket | 18 | 23 | 9 | 14 | 1943 | 2000 | 84.48 | 86.96 | -57 |
Dinamo Sassari | 18 | 23 | 9 | 14 | 1855 | 1939 | 80.65 | 84.30 | -84 |
Napoli Basket | 14 | 23 | 7 | 16 | 1894 | 1994 | 82.35 | 86.70 | -100 |
Basket Cremona | 12 | 23 | 6 | 17 | 1780 | 1905 | 77.39 | 82.83 | -125 |
Scafati Basket | 12 | 23 | 6 | 17 | 1985 | 2136 | 86.30 | 92.87 | -151 |
Pallacanestro Varese | 12 | 23 | 6 | 17 | 2007 | 2239 | 87.26 | 97.35 | -232 |
Pistoia Basket | 10 | 23 | 5 | 18 | 1858 | 2048 | 80.78 | 89.04 | -190 |
25/03/2025 - 13:27
25/03/2025 - 13:22